Reminder: solo on any type usually beats contested on the best type.
warez wins solo; switch to miner at ≥3 warez competitors; spam never beats either here.
Solo yields:W $3,900/hrS $534.07/hrM $1,198/hr
| Competitors | Warez | Spam | Miner |
|---|
| +1 existing → you'd be #2 | $1,950 | $267.03 | $599.14 |
| +2 existing → you'd be #3 | $1,300 | $178.02 | $399.43 |
| +3 existing → you'd be #4 | $975.00 | $133.52 | $299.57 |
| +4 existing → you'd be #5 | $780.00 | $106.81 | $239.66 |
| +5 existing → you'd be #6 | $650.00 | $89.01 | $199.71 |
NPCs in this tier
- BITCOIN MARKET (FINANCIAL NPC) —
104.177.244.94 - DOWNLOAD CENTER (REGULAR NPC) —
172.117.180.144 - FOURTH WHOIS (RIDDLE TRAIL NPC) —
254.225.135.185 - ISP (REGULAR NPC) —
15.133.179.195 - THIRD WHOIS #1 (RIDDLE TRAIL NPC) —
37.152.56.116 - TORRENT MARKET (REGULAR NPC) —
235.155.36.185
warez wins solo; switch to miner at ≥1 warez competitors; spam never beats either here.
Solo yields:W $1,950/hrS $534.07/hrM $1,198/hr
| Competitors | Warez | Spam | Miner |
|---|
| +1 existing → you'd be #2 | $975.00 | $267.03 | $599.14 |
| +2 existing → you'd be #3 | $650.00 | $178.02 | $399.43 |
| +3 existing → you'd be #4 | $487.50 | $133.52 | $299.57 |
| +4 existing → you'd be #5 | $390.00 | $106.81 | $239.66 |
| +5 existing → you'd be #6 | $325.00 | $89.01 | $199.71 |
NPCs in this tier
- EDUARD KHIL (RIDDLE TRAIL NPC) —
126.96.248.156 - FIRST WHOIS (RIDDLE TRAIL NPC) —
1.2.3.4 - FSCK YOU (REGULAR NPC) —
159.53.220.254 - GNIRUT #3 (RIDDLE TRAIL NPC) —
89.109.242.122 - GNIRUT #4 (RIDDLE TRAIL NPC) —
31.44.117.234 - GNIRUT #5 (RIDDLE TRAIL NPC) —
222.0.15.25 - GNIRUT #6 (RIDDLE TRAIL NPC) —
88.16.76.233 - GNIRUT #7 (RIDDLE TRAIL NPC) —
73.183.42.45 - NSA (REGULAR NPC) —
80.49.17.219 - NUMATAKA CORP (REGULAR NPC) —
250.202.187.162 - SECOND WHOIS, INC. (RIDDLE TRAIL NPC) —
207.206.10.247 - THIRD WHOIS #10 (RIDDLE TRAIL NPC) —
113.129.4.148 - THIRD WHOIS #2 (RIDDLE TRAIL NPC) —
207.22.229.232 - THIRD WHOIS #3 (RIDDLE TRAIL NPC) —
236.148.159.46 - THIRD WHOIS #4 (RIDDLE TRAIL NPC) —
91.30.166.63 - THIRD WHOIS #5 (RIDDLE TRAIL NPC) —
188.161.199.195 - THIRD WHOIS #6 (RIDDLE TRAIL NPC) —
7.113.62.130 - THIRD WHOIS #7 (RIDDLE TRAIL NPC) —
35.154.22.21 - THIRD WHOIS #8 (RIDDLE TRAIL NPC) —
135.183.11.144 - THIRD WHOIS #9 (RIDDLE TRAIL NPC) —
218.131.6.66
warez wins solo; switch to miner at ≥1 warez competitors; spam never beats either here.
Solo yields:W $1,365/hrS $534.07/hrM $1,198/hr
| Competitors | Warez | Spam | Miner |
|---|
| +1 existing → you'd be #2 | $682.50 | $267.03 | $599.14 |
| +2 existing → you'd be #3 | $455.00 | $178.02 | $399.43 |
| +3 existing → you'd be #4 | $341.25 | $133.52 | $299.57 |
| +4 existing → you'd be #5 | $273.00 | $106.81 | $239.66 |
| +5 existing → you'd be #6 | $227.50 | $89.01 | $199.71 |
NPCs in this tier
- GNIRUT #1 (RIDDLE TRAIL NPC) —
68.242.215.106
warez wins solo; switch to miner at ≥1 warez competitors; spam never beats either here.
Solo yields:W $780.00/hrS $534.07/hrM $599.14/hr
| Competitors | Warez | Spam | Miner |
|---|
| +1 existing → you'd be #2 | $390.00 | $267.03 | $299.57 |
| +2 existing → you'd be #3 | $260.00 | $178.02 | $199.71 |
| +3 existing → you'd be #4 | $195.00 | $133.52 | $149.79 |
| +4 existing → you'd be #5 | $156.00 | $106.81 | $119.83 |
| +5 existing → you'd be #6 | $130.00 | $89.01 | $99.86 |
NPCs in this tier
- SAFENET (REGULAR NPC) —
34.192.70.117
miner wins solo; switch to spam at ≥1 miner competitors; warez never beats either here.
Solo yields:W $390.00/hrS $534.07/hrM $898.72/hr
| Competitors | Warez | Spam | Miner |
|---|
| +1 existing → you'd be #2 | $195.00 | $267.03 | $449.36 |
| +2 existing → you'd be #3 | $130.00 | $178.02 | $299.57 |
| +3 existing → you'd be #4 | $97.50 | $133.52 | $224.68 |
| +4 existing → you'd be #5 | $78.00 | $106.81 | $179.74 |
| +5 existing → you'd be #6 | $65.00 | $89.01 | $149.79 |
NPCs in this tier
- ULTIMATE BANK (FINANCIAL NPC) —
68.153.215.221
miner wins solo; switch to spam at ≥1 miner competitors; warez never beats either here.
Solo yields:W $390.00/hrS $534.07/hrM $674.04/hr
| Competitors | Warez | Spam | Miner |
|---|
| +1 existing → you'd be #2 | $195.00 | $267.03 | $337.02 |
| +2 existing → you'd be #3 | $130.00 | $178.02 | $224.68 |
| +3 existing → you'd be #4 | $97.50 | $133.52 | $168.51 |
| +4 existing → you'd be #5 | $78.00 | $106.81 | $134.81 |
| +5 existing → you'd be #6 | $65.00 | $89.01 | $112.34 |
NPCs in this tier
- HACKER NEWS #1 (RIDDLE TRAIL NPC) —
167.1.101.5
miner wins solo; switch to spam at ≥1 miner competitors; warez never beats either here.
Solo yields:W $390.00/hrS $534.07/hrM $599.14/hr
| Competitors | Warez | Spam | Miner |
|---|
| +1 existing → you'd be #2 | $195.00 | $267.03 | $299.57 |
| +2 existing → you'd be #3 | $130.00 | $178.02 | $199.71 |
| +3 existing → you'd be #4 | $97.50 | $133.52 | $149.79 |
| +4 existing → you'd be #5 | $78.00 | $106.81 | $119.83 |
| +5 existing → you'd be #6 | $65.00 | $89.01 | $99.86 |
NPCs in this tier
- ABERSNOBBY & BITCH (LEVEL 3 MISSION NPC) —
132.86.178.221 - AMERICAN EXPENSE (FINANCIAL NPC) —
203.103.30.103 - BANTA (LEVEL 3 MISSION NPC) —
237.218.77.184 - BROKE (LEVEL 2 MISSION NPC) —
172.145.54.43 - CATVIDEOS (LEVEL 2 MISSION NPC) —
67.112.160.102 - ELGOOG (LEVEL 1 MISSION NPC) —
117.46.111.233 - ELVI'S (LEVEL 2 MISSION NPC) —
32.197.140.12 - ENJOY CAPITALISM (LEVEL 1 MISSION NPC) —
156.234.69.72 - FAIL (LEVEL 2 MISSION NPC) —
134.13.130.91 - FBI (REGULAR NPC) —
172.12.44.157 - FIRST INTERNATIONAL BANK (FINANCIAL NPC) —
122.134.221.3 - FIRST PUZZLE #1 (RIDDLE TRAIL NPC) —
235.1.241.164 - FIRST PUZZLE #3 (RIDDLE TRAIL NPC) —
168.25.128.254 - FIRST PUZZLE #4 (RIDDLE TRAIL NPC) —
2.227.148.194 - GAYPAL (LEVEL 1 MISSION NPC) —
217.68.235.122 - GEEK PRIDE LABS (REGULAR NPC) —
134.0.48.181 - GIMME YOUR BUCKS COFFEE (LEVEL 1 MISSION NPC) —
211.205.44.138 - GNIRUT #2 (RIDDLE TRAIL NPC) —
84.237.56.80 - HACKER NEWS #2 (RIDDLE TRAIL NPC) —
163.5.166.173 - HACKER NEWS #3 (RIDDLE TRAIL NPC) —
116.93.189.153 - HACKER NEWS #4 (RIDDLE TRAIL NPC) —
116.125.78.86 - HACKER NEWS #5 (RIDDLE TRAIL NPC) —
29.114.195.74 - HACKER NEWS #6 (RIDDLE TRAIL NPC) —
131.157.149.35 - HANGMAN #1 (RIDDLE TRAIL NPC) —
217.31.110.25 - HANGMAN #2 (RIDDLE TRAIL NPC) —
75.38.35.82 - HANGMAN #3 (RIDDLE TRAIL NPC) —
224.117.12.174 - HANGMAN #4 (RIDDLE TRAIL NPC) —
19.145.171.136 - HANGMAN #5 (RIDDLE TRAIL NPC) —
150.107.126.226 - HANGMAN #6 (RIDDLE TRAIL NPC) —
78.239.215.141 - HEBC (FINANCIAL NPC) —
115.137.208.200 - INSANE (LEVEL 2 MISSION NPC) —
51.242.88.239 - LOREM IPSUM #1 (RIDDLE TRAIL NPC) —
190.25.197.82 - LOREM IPSUM #2 (RIDDLE TRAIL NPC) —
147.66.12.5 - LOREM IPSUM #3 (RIDDLE TRAIL NPC) —
74.62.178.195 - LOREM IPSUM #4 (RIDDLE TRAIL NPC) —
220.163.42.28 - LOREM IPSUM #5 (RIDDLE TRAIL NPC) —
128.251.155.239 - LOREM IPSUM #6 (RIDDLE TRAIL NPC) —
199.48.234.99 - LOREM IPSUM #7 (RIDDLE TRAIL NPC) —
44.22.74.196 - MICROLOST (LEVEL 1 MISSION NPC) —
27.17.98.206 - MURDER KING (LEVEL 1 MISSION NPC) —
8.12.124.63 - NOKIDS (LEVEL 2 MISSION NPC) —
83.143.67.201 - NOPLACE FOR US ANYMORE (LEVEL 1 MISSION NPC) —
155.168.130.213 - NOTHING TO DO (LEVEL 3 MISSION NPC) —
187.254.140.52 - NUKE (LEVEL 3 MISSION NPC) —
111.12.99.181 - OOPS (LEVEL 3 MISSION NPC) —
152.49.113.245 - OVERPRICED (LEVEL 2 MISSION NPC) —
107.102.173.83 - PERVERT (LEVEL 3 MISSION NPC) —
227.224.165.67 - STALKER (LEVEL 1 MISSION NPC) —
189.227.159.212 - SWISS INTERNATIONAL BANK (FINANCIAL NPC) —
107.166.144.211 - TOO MANY SECRETS #1 (RIDDLE TRAIL NPC) —
34.244.57.220 - TOO MANY SECRETS #2 (RIDDLE TRAIL NPC) —
31.188.215.88 - TOO MANY SECRETS #3 (RIDDLE TRAIL NPC) —
245.182.65.244 - TOO MANY SECRETS #4 (RIDDLE TRAIL NPC) —
222.176.245.175 - TRASHER (LEVEL 3 MISSION NPC) —
11.234.90.125 - UPAY (LEVEL 1 MISSION NPC) —
160.125.10.6 - WTF (LEVEL 1 MISSION NPC) —
83.46.30.146
miner wins solo; switch to warez at ≥1 miner competitors; spam never beats either here.
Solo yields:W $390.00/hrS $97.69/hrM $599.14/hr
| Competitors | Warez | Spam | Miner |
|---|
| +1 existing → you'd be #2 | $195.00 | $48.85 | $299.57 |
| +2 existing → you'd be #3 | $130.00 | $32.56 | $199.71 |
| +3 existing → you'd be #4 | $97.50 | $24.42 | $149.79 |
| +4 existing → you'd be #5 | $78.00 | $19.54 | $119.83 |
| +5 existing → you'd be #6 | $65.00 | $16.28 | $99.86 |
NPCs in this tier
- FIASCO SYSTEMS (LEVEL 1 MISSION NPC) —
99.136.27.193 - HELL (LEVEL 1 MISSION NPC) —
93.17.172.89 - LIFE'S TOUGH (LEVEL 2 MISSION NPC) —
72.74.143.77 - PINEAPPLE (LEVEL 1 MISSION NPC) —
80.22.193.12 - SUNK MICROSYSTEMS (LEVEL 3 MISSION NPC) —
18.30.242.194 - TITANIC (LEVEL 2 MISSION NPC) —
114.189.58.245 - TOSHIBE (LEVEL 3 MISSION NPC) —
215.170.8.88 - VERY CHEESY PICTURES (LEVEL 1 MISSION NPC) —
10.81.186.62
miner wins solo; switch to warez at ≥1 miner competitors; spam never beats either here.
Solo yields:W $390.00/hrS $32.57/hrM $599.14/hr
| Competitors | Warez | Spam | Miner |
|---|
| +1 existing → you'd be #2 | $195.00 | $16.28 | $299.57 |
| +2 existing → you'd be #3 | $130.00 | $10.86 | $199.71 |
| +3 existing → you'd be #4 | $97.50 | $8.14 | $149.79 |
| +4 existing → you'd be #5 | $78.00 | $6.51 | $119.83 |
| +5 existing → you'd be #6 | $65.00 | $5.43 | $99.86 |
NPCs in this tier
- HACKER INSIDE (LEVEL 2 MISSION NPC) —
23.231.150.250 - MCDIABETES (LEVEL 1 MISSION NPC) —
113.38.43.95 - SEXSI (LEVEL 3 MISSION NPC) —
211.76.117.8
| NPC | Type | Tier | IP |
|---|
| ABERSNOBBY & BITCH | LEVEL 3 MISSION NPC | T7 | 132.86.178.221 |
| AMERICAN EXPENSE | FINANCIAL NPC | T7 | 203.103.30.103 |
| BANTA | LEVEL 3 MISSION NPC | T7 | 237.218.77.184 |
| BITCOIN MARKET | FINANCIAL NPC | T1 | 104.177.244.94 |
| BROKE | LEVEL 2 MISSION NPC | T7 | 172.145.54.43 |
| CATVIDEOS | LEVEL 2 MISSION NPC | T7 | 67.112.160.102 |
| DOWNLOAD CENTER | REGULAR NPC | T1 | 172.117.180.144 |
| EDUARD KHIL | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 126.96.248.156 |
| ELGOOG | LEVEL 1 MISSION NPC | T7 | 117.46.111.233 |
| ELVI'S | LEVEL 2 MISSION NPC | T7 | 32.197.140.12 |
| ENJOY CAPITALISM | LEVEL 1 MISSION NPC | T7 | 156.234.69.72 |
| FAIL | LEVEL 2 MISSION NPC | T7 | 134.13.130.91 |
| FBI | REGULAR NPC | T7 | 172.12.44.157 |
| FIASCO SYSTEMS | LEVEL 1 MISSION NPC | T8 | 99.136.27.193 |
| FIRST INTERNATIONAL BANK | FINANCIAL NPC | T7 | 122.134.221.3 |
| FIRST PUZZLE #1 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 235.1.241.164 |
| FIRST PUZZLE #3 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 168.25.128.254 |
| FIRST PUZZLE #4 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 2.227.148.194 |
| FIRST WHOIS | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 1.2.3.4 |
| FOURTH WHOIS | RIDDLE TRAIL NPC | T1 | 254.225.135.185 |
| FSCK YOU | REGULAR NPC | T2 | 159.53.220.254 |
| GAYPAL | LEVEL 1 MISSION NPC | T7 | 217.68.235.122 |
| GEEK PRIDE LABS | REGULAR NPC | T7 | 134.0.48.181 |
| GIMME YOUR BUCKS COFFEE | LEVEL 1 MISSION NPC | T7 | 211.205.44.138 |
| GNIRUT #1 | RIDDLE TRAIL NPC | T3 | 68.242.215.106 |
| GNIRUT #2 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 84.237.56.80 |
| GNIRUT #3 | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 89.109.242.122 |
| GNIRUT #4 | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 31.44.117.234 |
| GNIRUT #5 | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 222.0.15.25 |
| GNIRUT #6 | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 88.16.76.233 |
| GNIRUT #7 | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 73.183.42.45 |
| HACKER INSIDE | LEVEL 2 MISSION NPC | T9 | 23.231.150.250 |
| HACKER NEWS #1 | RIDDLE TRAIL NPC | T6 | 167.1.101.5 |
| HACKER NEWS #2 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 163.5.166.173 |
| HACKER NEWS #3 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 116.93.189.153 |
| HACKER NEWS #4 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 116.125.78.86 |
| HACKER NEWS #5 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 29.114.195.74 |
| HACKER NEWS #6 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 131.157.149.35 |
| HANGMAN #1 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 217.31.110.25 |
| HANGMAN #2 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 75.38.35.82 |
| HANGMAN #3 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 224.117.12.174 |
| HANGMAN #4 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 19.145.171.136 |
| HANGMAN #5 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 150.107.126.226 |
| HANGMAN #6 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 78.239.215.141 |
| HEBC | FINANCIAL NPC | T7 | 115.137.208.200 |
| HELL | LEVEL 1 MISSION NPC | T8 | 93.17.172.89 |
| INSANE | LEVEL 2 MISSION NPC | T7 | 51.242.88.239 |
| ISP | REGULAR NPC | T1 | 15.133.179.195 |
| LIFE'S TOUGH | LEVEL 2 MISSION NPC | T8 | 72.74.143.77 |
| LOREM IPSUM #1 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 190.25.197.82 |
| LOREM IPSUM #2 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 147.66.12.5 |
| LOREM IPSUM #3 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 74.62.178.195 |
| LOREM IPSUM #4 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 220.163.42.28 |
| LOREM IPSUM #5 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 128.251.155.239 |
| LOREM IPSUM #6 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 199.48.234.99 |
| LOREM IPSUM #7 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 44.22.74.196 |
| MCDIABETES | LEVEL 1 MISSION NPC | T9 | 113.38.43.95 |
| MICROLOST | LEVEL 1 MISSION NPC | T7 | 27.17.98.206 |
| MURDER KING | LEVEL 1 MISSION NPC | T7 | 8.12.124.63 |
| NOKIDS | LEVEL 2 MISSION NPC | T7 | 83.143.67.201 |
| NOPLACE FOR US ANYMORE | LEVEL 1 MISSION NPC | T7 | 155.168.130.213 |
| NOTHING TO DO | LEVEL 3 MISSION NPC | T7 | 187.254.140.52 |
| NSA | REGULAR NPC | T2 | 80.49.17.219 |
| NUKE | LEVEL 3 MISSION NPC | T7 | 111.12.99.181 |
| NUMATAKA CORP | REGULAR NPC | T2 | 250.202.187.162 |
| OOPS | LEVEL 3 MISSION NPC | T7 | 152.49.113.245 |
| OVERPRICED | LEVEL 2 MISSION NPC | T7 | 107.102.173.83 |
| PERVERT | LEVEL 3 MISSION NPC | T7 | 227.224.165.67 |
| PINEAPPLE | LEVEL 1 MISSION NPC | T8 | 80.22.193.12 |
| SAFENET | REGULAR NPC | T4 | 34.192.70.117 |
| SECOND WHOIS, INC. | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 207.206.10.247 |
| SEXSI | LEVEL 3 MISSION NPC | T9 | 211.76.117.8 |
| STALKER | LEVEL 1 MISSION NPC | T7 | 189.227.159.212 |
| SUNK MICROSYSTEMS | LEVEL 3 MISSION NPC | T8 | 18.30.242.194 |
| SWISS INTERNATIONAL BANK | FINANCIAL NPC | T7 | 107.166.144.211 |
| THIRD WHOIS #1 | RIDDLE TRAIL NPC | T1 | 37.152.56.116 |
| THIRD WHOIS #10 | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 113.129.4.148 |
| THIRD WHOIS #2 | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 207.22.229.232 |
| THIRD WHOIS #3 | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 236.148.159.46 |
| THIRD WHOIS #4 | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 91.30.166.63 |
| THIRD WHOIS #5 | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 188.161.199.195 |
| THIRD WHOIS #6 | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 7.113.62.130 |
| THIRD WHOIS #7 | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 35.154.22.21 |
| THIRD WHOIS #8 | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 135.183.11.144 |
| THIRD WHOIS #9 | RIDDLE TRAIL NPC | T2 | 218.131.6.66 |
| TITANIC | LEVEL 2 MISSION NPC | T8 | 114.189.58.245 |
| TOO MANY SECRETS #1 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 34.244.57.220 |
| TOO MANY SECRETS #2 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 31.188.215.88 |
| TOO MANY SECRETS #3 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 245.182.65.244 |
| TOO MANY SECRETS #4 | RIDDLE TRAIL NPC | T7 | 222.176.245.175 |
| TORRENT MARKET | REGULAR NPC | T1 | 235.155.36.185 |
| TOSHIBE | LEVEL 3 MISSION NPC | T8 | 215.170.8.88 |
| TRASHER | LEVEL 3 MISSION NPC | T7 | 11.234.90.125 |
| ULTIMATE BANK | FINANCIAL NPC | T5 | 68.153.215.221 |
| UPAY | LEVEL 1 MISSION NPC | T7 | 160.125.10.6 |
| VERY CHEESY PICTURES | LEVEL 1 MISSION NPC | T8 | 10.81.186.62 |
| WTF | LEVEL 1 MISSION NPC | T7 | 83.46.30.146 |
Missing required stats — verify in-game before installing.
| NPC | Type | IP | Missing |
|---|
| FIRST PUZZLE #2 | RIDDLE TRAIL NPC | 182.63.98.43 | ram, net |